特征
产品特点:
风量大、阻力小、容尘量大、风速均匀性能好。
结构设计:
框架可 采用箱式或无法兰,单法兰,双法兰结构,根据用户的机组固定方式进行结构转化而不影响其他功
能,并可根据空间大小调节深度,滤芯采用常用的有隔板设计,可有效增大其容尘量隔板式中效
一般应用:
用于制药、电子、食品等工业和宾馆、办公楼、商业等空调通风系统的中级过滤,终端过滤。
材料和操作条件
滤材 | 玻璃纤维/PP纸 |
外框材质 | 铝/镀锌 |
分隔物 | 纸板 |
密封剂 | 聚氨酯胶粘剂 |
最高温度 | 80℃ |
最大湿度 | 80%相对湿度 |
规格及技术参数
型号 | 尺寸(毫米) (长*宽*高) | 额定风量 (立方米/小时) | 速度 (m/s) | 初始阻力 (Pa) | 建议终阻力(pa | ||
GA | 305*610*80 | 400 | 0.6 | F7 | F8 | F9 | 300 |
GA | 610*610*80 | 800 | 0.6 | 130 | 140 | 150 | |
GA | 305*610*150 | 650 | 1 | ||||
GA | 610*610*150 | 1400 | 1 | ||||
GA | 305*610*220 | 850 | 1.3 | ||||
GA | 610*610*220 | 1700 | 1.3 | ||||
GA | 305*610*292 | 1400 | 2.1 | ||||
GA | 610*610*292 | 2800 | 2.1 | ||||
可根据客户要求定制 |