loading
特征:
1.过滤面积大。
2.密封性能好。
3.容尘量大。
4.100%工厂检验。
优点
对于更换频率高的客户可节省成本。
结构稳固,设计科学。
性能优异,适用性广。
环保更便捷。
应用
用于中央空调、家用空调的初级过滤。
用于特殊通风系统。
材质与性能
外框材质 | 纸板/铝 |
过滤材料 | 合成纤维 |
护网 | 镀锌网、铝网 |
最高温度 | 80℃ |
最大湿度 | 80%相对湿度 |
规格及技术参数
型号 | 尺寸(毫米) (长*宽*高) | 额定风量 (立方米/小时) | 初始阻力 (Pa) | 效率 |
C-G3/G4 | 290*595*46 | 1700 | ≤30-45% | 85-90%(G3/G4) |
C-G3/G4 | 495*495*46 | 2400 | ||
C-G3/G4 | 595*495*46 | 2800 | ||
C-G3/G4 | 595*595*46 | 3400 | ||
C-G3/G4 | 290*595*96 | 1700 | ||
C-G3/G4 | 495*495*96 | 2400 | ||
C-G3/G4 | 495*595*96 | 2800 | ||
C-G3/G4 | 595*595*96 | 3400 |
S特殊尺寸可根据客户特殊要求.